2024-2025英超赛季焦点战 · 全面赛事资讯
主场 · 维拉公园球场
客场 · 酋长球场
📊 核心看点:维拉本赛季主场表现强势,近10个主场取得7胜2平1负的优异战绩;阿森纳客场作战能力同样出色,本赛季客场仅输2场。两队攻防数据接近,这将是一场势均力敌的较量。
10场 7胜2平1负
进球22 失球8
10场 6胜3平1负
进球18 失球7
维拉前锋 · 本赛季14球5助攻 · 状态火热
阿森纳边锋 · 本赛季12球8助攻 · 关键先生
阿森纳队长 · 本赛季8球6助攻 · 中场核心
维拉中场 · 本赛季5球3助攻 · 攻防兼备
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 维拉 |
| 2024.04 | 英超 | 维拉 | 0-2 | 阿森纳 |
| 2023.12 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 维拉 |
| 2023.04 | 英超 | 维拉 | 2-4 | 阿森纳 |
| 2022.10 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 维拉 |
| 2022.02 | 英超 | 维拉 | 0-1 | 阿森纳 |
| 2021.09 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 维拉 |
| 2021.04 | 英超 | 维拉 | 1-0 | 阿森纳 |
| 2020.10 | 英超 | 阿森纳 | 0-3 | 维拉 |
| 2020.07 | 英超 | 维拉 | 1-0 | 阿森纳 |
📈 近10次交锋统计:阿森纳6胜1平3负占据优势,但维拉在主场的2次胜利显示了他们在维拉公园的强大战斗力。总进球数阿森纳18球,维拉10球。
| 数据项 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 联赛排名 | 第5名 | 第2名 |
| 总场次 | 27场 | 27场 |
| 胜/平/负 | 15/5/7 | 18/6/3 |
| 进球数 | 52球 | 58球 |
| 失球数 | 35球 | 25球 |
| 场均进球 | 1.93 | 2.15 |
| 场均失球 | 1.30 | 0.93 |
| 控球率 | 48% | 58% |
| 射正次数 | 156次 | 178次 |
主场3-1胜布伦特福德 | 客场2-0胜诺丁汉森林 | 主场1-1平利物浦 | 客场2-1胜狼队 | 主场4-1胜伊普斯维奇
主场3-1胜曼联 | 客场2-0胜纽卡斯尔 | 主场4-1胜伊普斯维奇 | 客场0-0平切尔西 | 主场2-1胜莱斯特城
维拉:卡马拉伤缺、托雷斯存疑;阿森纳:热苏斯伤缺、廷贝尔长期缺阵、富安健洋恢复中
阿森纳客场小胜 · 总进球3球 · 大2.5球概率60%
维拉胜 35%
平局 20%
阿森纳胜 45%
大2.5球 60%
小2.5球 40%
双方都进球 55%
⚠️ 温馨提示:以上预测仅供参考,足球比赛充满不确定性,实际结果可能与预测有较大出入。请理性看待比赛,享受足球带来的快乐!